<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ペガサス浄水プラントの完成予想模型 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.mgciv.com/blog/rendering-of-pegasus-desalination-plant.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgciv.com/blog/rendering-of-pegasus-desalination-plant.html</link>
	<description>Alternative new source of energy to oil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>HK より</title>
		<link>http://www.mgciv.com/blog/rendering-of-pegasus-desalination-plant.html/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mgciv.com/blog/?p=244#comment-217</guid>
		<description>お返事ありがとうございました。500平方メートルと言うことは22.3メートルの正方形程度の大きさですね。写真から受ける印象よりずっとコンパクトなのですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お返事ありがとうございました。500平方メートルと言うことは22.3メートルの正方形程度の大きさですね。写真から受ける印象よりずっとコンパクトなのですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>なみき より</title>
		<link>http://www.mgciv.com/blog/rendering-of-pegasus-desalination-plant.html/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>なみき</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mgciv.com/blog/?p=244#comment-216</guid>
		<description>太陽熱集光ではなく、太陽光集熱なのですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太陽熱集光ではなく、太陽光集熱なのですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>staff より</title>
		<link>http://www.mgciv.com/blog/rendering-of-pegasus-desalination-plant.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mgciv.com/blog/?p=244#comment-213</guid>
		<description>処理能力が100立方メートル／日の場合、専有面積は500平方メートル以下で収まります。処理能力が1万トン／日の場合には、5万平方メートル以下になります。
残念ながら、初期投資額につきましては機密事項ですので、お答えすることができません。ご了承ください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>処理能力が100立方メートル／日の場合、専有面積は500平方メートル以下で収まります。処理能力が1万トン／日の場合には、5万平方メートル以下になります。<br />
残念ながら、初期投資額につきましては機密事項ですので、お答えすることができません。ご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HK より</title>
		<link>http://www.mgciv.com/blog/rendering-of-pegasus-desalination-plant.html/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>HK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mgciv.com/blog/?p=244#comment-198</guid>
		<description>100立方メートル／日 で、専有面積と初期投資額はいくらになるのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100立方メートル／日 で、専有面積と初期投資額はいくらになるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
